Tempo total
1 horaSem glúten e sem lactose
| Por 100 g | Por porção (10 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 421 kcal | 42 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 65 g | 7 g | 2 % |
| Proteína | 5 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 17 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 12 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 57 mg | 6 mg | 0 % |
