Tempo total
1 horaótima para os dias frios
| Por 100 g | Por porção (100 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 54 kcal | 54 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 8 g | 8 g | 3 % |
| Proteína | 3 g | 3 g | 5 % |
| Gordura | 1 g | 1 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 2 g | 6 % |
| Sódio | 91 mg | 91 mg | 4 % |
