Tempo total
10 minutosCappuccino em pó caseiro
| Por 100 g | Por porção (17 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 355 kcal | 60 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 51 g | 9 g | 3 % |
| Proteína | 33 g | 6 g | 7 % |
| Gordura | 2 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 510 mg | 86 mg | 4 % |
