Tempo total
40 minutosJantar ou almoço.
| Por 100 g | Por unidade (178 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 84 kcal | 149 kcal | 7 % |
| Carboidratos | 6 g | 10 g | 3 % |
| Proteína | 4 g | 8 g | 11 % |
| Gordura | 5 g | 9 g | 17 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 4 g | 20 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 16 % |
| Sódio | 12 mg | 21 mg | 1 % |
