Tempo total
25 minutosVarie o modo de comer Ovos inserindo essa receita super fácil na sua dieta.
| Por 100 g | Por 2 colheres de sopa rasa (30 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 144 kcal | 44 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 3 g | 1 g | 0 % |
| Proteína | 10 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 10 g | 3 g | 5 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 867 mg | 264 mg | 11 % |
