Tiempo total
5 minutosMucho más económicos
| Por 100 g | Por unidad (30 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 269 kcal | 81 kcal | 4 % |
| Proteína | 12 g | 4 g | 7 % |
| H. Carbono | 48 g | 14 g | 6 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Grasa | 3 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 10 g | 3 g | 12 % |
| Sodio | 31 mg | 9 mg | 0 % |
