Tempo total
5 minutosEsta receita é maravilhosa ✨
Super fresquinha para estes dias de verão, muito saciante e cheia de nutrientes 🌱
Experimenta e partilha comigo ♡
| Por 100 g | % DR | |
|---|---|---|
| Energia | 92 kcal | 5 % |
| Proteína | 8 g | 17 % |
| H. Carbono | 7 g | 3 % |
| Açúcares | 7 g | 8 % |
| Gordura | 3 g | 4 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 9 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 6 % |
| Sódio | 199 mg | 8 % |
