Porzioni
1Dosi per 1 Mug.
| Per 100 g | Per porzione (136 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 180 kcal | 244 kcal | 12 % |
| Proteine | 10 g | 14 g | 28 % |
| Carboidrati | 6 g | 9 g | 3 % |
| Zuccheri | 5 g | 6 g | 7 % |
| Lipidi | 13 g | 17 g | 25 % |
| Grassi saturi | 6 g | 9 g | 44 % |
| Fibre alimentari | 4 g | 6 g | 24 % |
| Sodio | 824 mg | 1116 mg | 46 % |
