Porzioni
1| Per 100 g | Per porzione (135 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 210 kcal | 283 kcal | 14 % |
| Proteine | 8 g | 11 g | 22 % |
| Carboidrati | 19 g | 26 g | 10 % |
| Zuccheri | 3 g | 4 g | 4 % |
| Lipidi | 12 g | 16 g | 22 % |
| Grassi saturi | 2 g | 2 g | 11 % |
| Fibre alimentari | 4 g | 5 g | 21 % |
| Sodio | 216 mg | 291 mg | 12 % |
