Porzioni
2Caratteristiche della zucca:
- ricca di vitamina A e C, contiene anche sali minerali quali calcio e sodio
- ha proprietà diuretiche e rinfrescanti
- il beta-carotene ha numerose proprietà: protegge il sistema circolatorio, è anti-infiammatorio, ha proprietà anti-ossidanti e risulta quindi un ottimo alleato contro l'invecchiamento delle cellule e del corpo umano
| Per 100 g | Per porzione (686 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 30 kcal | 209 kcal | 10 % |
| Proteine | 1 g | 6 g | 12 % |
| Carboidrati | 4 g | 30 g | 12 % |
| Zuccheri | 4 g | 28 g | 32 % |
| Lipidi | 1 g | 6 g | 8 % |
| Grassi saturi | 0 g | 1 g | 5 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 9 g | 37 % |
| Sodio | 181 mg | 1240 mg | 52 % |
