Porzioni
1Dosi per 1 persona.
| Per 100 g | Per porzione (141 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 184 kcal | 260 kcal | 13 % |
| Proteine | 15 g | 21 g | 41 % |
| Carboidrati | 0 g | 0 g | 0 % |
| Zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lipidi | 14 g | 20 g | 28 % |
| Grassi saturi | 6 g | 8 g | 42 % |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 362 mg | 511 mg | 21 % |
