Porzioni
6Si può preparare un hummus senza tahina? Certo, ve lo dimostro con questa ricetta semplice e veloce. Cremoso, gustoso e insaporito dalla curcuma, è ottimo da gustare come antipasto accompagnato da verdure crude e come aperitivo spalmato su crostini.
| Per 100 g | Per porzione (88 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 142 kcal | 125 kcal | 6 % |
| Proteine | 5 g | 5 g | 9 % |
| Carboidrati | 10 g | 9 g | 4 % |
| Zuccheri | 3 g | 3 g | 3 % |
| Lipidi | 8 g | 7 g | 10 % |
| Grassi saturi | 1 g | 1 g | 5 % |
| Fibre alimentari | 4 g | 4 g | 14 % |
| Sodio | 84 mg | 74 mg | 3 % |
