Porzioni
1| Per 100 g | Per porzione (130 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 208 kcal | 271 kcal | 14 % | 
| Proteine | 13 g | 16 g | 33 % | 
| Carboidrati | 23 g | 30 g | 12 % | 
| Zuccheri | 6 g | 7 g | 8 % | 
| Lipidi | 8 g | 10 g | 14 % | 
| Grassi saturi | 1 g | 1 g | 7 % | 
| Fibre alimentari | 4 g | 5 g | 19 % | 
| Sodio | 822 mg | 1069 mg | 45 % | 
