Porzioni
1| Per 100 g | Per porzione (130 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 220 kcal | 286 kcal | 14 % |
| Proteine | 7 g | 9 g | 18 % |
| Carboidrati | 30 g | 39 g | 15 % |
| Zuccheri | 8 g | 10 g | 11 % |
| Lipidi | 9 g | 12 g | 17 % |
| Grassi saturi | 2 g | 2 g | 12 % |
| Fibre alimentari | 4 g | 5 g | 21 % |
| Sodio | 266 mg | 346 mg | 14 % |
