Porzioni
1| Per 100 g | Per porzione (197 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 161 kcal | 317 kcal | 16 % |
| Proteine | 10 g | 19 g | 38 % |
| Carboidrati | 12 g | 23 g | 9 % |
| Zuccheri | 6 g | 12 g | 13 % |
| Lipidi | 8 g | 17 g | 24 % |
| Grassi saturi | 5 g | 9 g | 45 % |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 64 mg | 127 mg | 5 % |
