Porzioni
1Un'idea estiva e dolce per farcire le tue colazioni!
| Per 100 g | Per porzione (197 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 99 kcal | 195 kcal | 10 % |
| Proteine | 9 g | 17 g | 35 % |
| Carboidrati | 3 g | 7 g | 3 % |
| Zuccheri | 3 g | 5 g | 6 % |
| Lipidi | 5 g | 11 g | 15 % |
| Grassi saturi | 4 g | 9 g | 44 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 5 g | 19 % |
| Sodio | 9 mg | 19 mg | 1 % |
