Porzioni
6Dosi per 6 fette.
| Per 100 g | Per porzione (78 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 323 kcal | 252 kcal | 13 % |
| Proteine | 11 g | 8 g | 17 % |
| Carboidrati | 1 g | 1 g | 0 % |
| Zuccheri | 1 g | 1 g | 1 % |
| Lipidi | 31 g | 24 g | 34 % |
| Grassi saturi | 3 g | 2 g | 12 % |
| Fibre alimentari | 3 g | 2 g | 9 % |
| Sodio | 64 mg | 50 mg | 2 % |
