Porzioni
4Torta chetogenica, dosi per 4 fette.
| Per 100 g | Per porzione (168 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 160 kcal | 268 kcal | 13 % |
| Proteine | 9 g | 15 g | 29 % |
| Carboidrati | 3 g | 5 g | 2 % |
| Zuccheri | 3 g | 4 g | 5 % |
| Lipidi | 13 g | 21 g | 30 % |
| Grassi saturi | 7 g | 12 g | 59 % |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 77 mg | 129 mg | 5 % |
