Porzioni
1gluten-free
Dosi per 1 persona
| Per 100 g | Per porzione (201 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 115 kcal | 230 kcal | 12 % |
| Proteine | 9 g | 17 g | 34 % |
| Carboidrati | 14 g | 27 g | 10 % |
| Zuccheri | 1 g | 2 g | 2 % |
| Lipidi | 3 g | 7 g | 10 % |
| Grassi saturi | 1 g | 2 g | 10 % |
| Fibre alimentari | 3 g | 7 g | 28 % |
| Sodio | 232 mg | 466 mg | 19 % |
