Porzioni
1Questa è una ricetta semplice, facile e veloce che può essere utilizzata in qualsiasi momento della giornata! Non è nemmeno necessario cuocerlo, ma può essere scaldato delicatamente nel microonde se si desidera un cereale caldo
| Per 100 g | Per porzione (81 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 447 kcal | 362 kcal | 18 % |
| Proteine | 12 g | 10 g | 20 % |
| Carboidrati | 9 g | 7 g | 3 % |
| Zuccheri | 7 g | 5 g | 6 % |
| Lipidi | 39 g | 31 g | 45 % |
| Grassi saturi | 13 g | 10 g | 52 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 1 g | 2 % |
| Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 % |
