Porzioni
4Dosi per 4 piadine
| Per 100 g | Per porzione (120 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 223 kcal | 267 kcal | 13 % |
| Proteine | 3 g | 3 g | 6 % |
| Carboidrati | 43 g | 51 g | 20 % |
| Zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lipidi | 5 g | 5 g | 8 % |
| Grassi saturi | 1 g | 1 g | 4 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 2 g | 8 % |
| Sodio | 331 mg | 396 mg | 16 % |
