Porzioni
8Dosi per 1 pagnotta di medie dimensioni, per ottenere 8 fette da 80 gr circa
| Per 100 g | Per porzione (111 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 210 kcal | 234 kcal | 12 % |
| Proteine | 3 g | 4 g | 7 % |
| Carboidrati | 44 g | 49 g | 19 % |
| Zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lipidi | 3 g | 3 g | 4 % |
| Grassi saturi | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 2 g | 9 % |
| Sodio | 268 mg | 299 mg | 12 % |
