Porciones
1| Por 100 g | Por Ración (400 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 143 kcal | 573 kcal | 29 % |
| Proteína | 9 g | 37 g | 74 % |
| H. Carbono | 12 g | 49 g | 19 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 6 g | 24 g | 34 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 12 g | 60 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 9 g | 35 % |
| Sodio | 99 mg | 398 mg | 17 % |
