Porciones
1| Por 100 g | Por Ración (465 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 84 kcal | 393 kcal | 20 % |
| Proteína | 7 g | 33 g | 65 % |
| H. Carbono | 7 g | 33 g | 13 % |
| Azúcares | 2 g | 10 g | 11 % |
| Grasa | 2 g | 11 g | 16 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 14 g | 55 % |
| Sodio | 253 mg | 1177 mg | 49 % |
