Tempo totale
20 minuti| Per 100 g | Per porzione (150 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 153 kcal | 229 kcal | 11 % | 
| Proteine | 5 g | 8 g | 16 % | 
| Carboidrati | 16 g | 24 g | 9 % | 
| Zuccheri | 4 g | 6 g | 7 % | 
| Lipidi | 7 g | 11 g | 15 % | 
| Grassi saturi | 1 g | 2 g | 8 % | 
| Fibre alimentari | 3 g | 4 g | 17 % | 
| Sodio | 21 mg | 32 mg | 1 % | 
