Portions
1| Par 100 g | Par portion (480 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 59 kcal | 284 kcal | 14 % |
| Protéines | 7 g | 33 g | 66 % |
| Glucides | 5 g | 24 g | 9 % |
| Sucres | 2 g | 8 g | 9 % |
| Lipides | 2 g | 9 g | 13 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 2 g | 11 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 7 g | 30 % |
| Sodium | 212 mg | 1016 mg | 42 % |
