Temps total
35 minutesPar personne
| Par 100 g | Par portion (774 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 17 kcal | 131 kcal | 7 % |
| Protéines | 1 g | 9 g | 19 % |
| Glucides | 3 g | 25 g | 10 % |
| Sucres | 2 g | 17 g | 18 % |
| Lipides | 1 g | 4 g | 6 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 15 g | 59 % |
| Sodium | 5 mg | 40 mg | 2 % |
