Porções
11| Por 100 g | Por porção (115 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 281 kcal | 323 kcal | 16 % |
| Proteína | 6 g | 7 g | 15 % |
| H. Carbono | 26 g | 30 g | 12 % |
| Açúcares | 3 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 16 g | 18 g | 26 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 2 g | 12 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 4 g | 16 % |
| Sódio | 456 mg | 524 mg | 22 % |
