Tempo totale
30 minutimelanzane intere cotte al forno con aggiunta di pomodoro e fior di latte
| Per 100 g | Per porzione (100 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 65 kcal | 65 kcal | 3 % |
| Proteine | 3 g | 3 g | 7 % |
| Carboidrati | 6 g | 6 g | 2 % |
| Zuccheri | 6 g | 6 g | 6 % |
| Lipidi | 3 g | 3 g | 5 % |
| Grassi saturi | 1 g | 1 g | 6 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 2 g | 10 % |
| Sodio | 31 mg | 31 mg | 1 % |
