Porções
1bolinho de baixa caloria feito no microondas sem aveia, sem lactose e sem ovo.
| Por 100 g | Por porção (151 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 161 kcal | 243 kcal | 12 % |
| Carboidratos | 15 g | 23 g | 8 % |
| Proteína | 17 g | 26 g | 35 % |
| Gordura | 4 g | 6 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 5 g | 21 % |
| Sódio | 480 mg | 724 mg | 30 % |
