Porções
14receita @julianabnutri_
| Por 100 g | Por fatia grande (65 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 318 kcal | 207 kcal | 10 % |
| Carboidratos | 30 g | 20 g | 7 % |
| Proteína | 4 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 21 g | 14 g | 25 % |
| Gorduras saturadas | 15 g | 10 g | 45 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 135 mg | 88 mg | 4 % |
