Tempo total
25 minutos| Por 100 g | Por dose (158 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 151 kcal | 239 kcal | 12 % |
| Proteína | 8 g | 12 g | 24 % |
| H. Carbono | 17 g | 26 g | 10 % |
| Açúcares | 10 g | 15 g | 17 % |
| Gordura | 5 g | 9 g | 12 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 14 % |
| Sódio | 64 mg | 101 mg | 4 % |
