Tempo total
50 minutos| Por 100 g | Por dose (30 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 408 kcal | 122 kcal | 6 % |
| Proteína | 13 g | 4 g | 8 % |
| H. Carbono | 53 g | 16 g | 6 % |
| Açúcares | 15 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 15 g | 4 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 8 g | 2 g | 9 % |
| Sódio | 5 mg | 2 mg | 0 % |
