Tempo total
15 minutosPanqueca vegetariana (apenas a massa)
| Por 100 g | Por 2 unidades (125 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 236 kcal | 296 kcal | 15 % |
| Carboidratos | 25 g | 31 g | 10 % |
| Proteína | 14 g | 17 g | 23 % |
| Gordura | 9 g | 11 g | 21 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 3 g | 14 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 4 g | 18 % |
| Sódio | 204 mg | 255 mg | 11 % |
%2018.02.19_0f9ec32f.jpg)