Porções
1uma vitamina que pode ser tomada a qualquer hora do dia!
| Por 100 g | Por porção (339 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 124 kcal | 418 kcal | 21 % |
| Carboidratos | 8 g | 28 g | 9 % |
| Proteína | 13 g | 43 g | 57 % |
| Gordura | 5 g | 17 g | 30 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 3 g | 15 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 18 % |
| Sódio | 77 mg | 262 mg | 11 % |
%2018.02.19_0f9ec32f.jpg)