Tempo total
25 minutosVarie o modo de comer Ovos inserindo essa receita super fácil na sua dieta.
| Por 100 g | Por 2 colheres de sopa rasa (31 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 161 kcal | 50 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 2 g | 1 g | 0 % |
| Proteína | 12 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 12 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 4 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 921 mg | 285 mg | 12 % |
%2018.02.19_0f9ec32f.jpg)