Porções
4Salada de feijão
| Por 100 g | Por porção (160 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 76 kcal | 122 kcal | 6 % |
| Proteína | 3 g | 5 g | 9 % |
| H. Carbono | 9 g | 15 g | 6 % |
| Açúcares | 2 g | 3 g | 3 % |
| Gordura | 3 g | 5 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 6 g | 24 % |
| Sódio | 135 mg | 216 mg | 9 % |
