Porções
1| Por 100 g | Por porção (425 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 151 kcal | 641 kcal | 32 % |
| Proteína | 1 g | 6 g | 11 % |
| H. Carbono | 7 g | 29 g | 11 % |
| Açúcares | 3 g | 12 g | 14 % |
| Gordura | 13 g | 55 g | 78 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 9 g | 43 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 5 g | 19 % |
| Sódio | 91 mg | 387 mg | 16 % |
