Porções
2| Por 100 g | Por porção (250 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 106 kcal | 264 kcal | 13 % |
| Proteína | 10 g | 24 g | 48 % |
| H. Carbono | 10 g | 25 g | 10 % |
| Açúcares | 1 g | 3 g | 3 % |
| Gordura | 3 g | 7 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 17 % |
| Sódio | 324 mg | 810 mg | 34 % |
