Tempo total
9 horasMix de sementes para turbinar sua salada e garantir excelente fonte de fibras, antioxidantes, proteínas e substancias anti-inflamatórias
| Por 100 g | Por Colher de sopa (125 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 498 kcal | 622 kcal | 31 % |
| Carboidratos | 24 g | 29 g | 10 % |
| Proteína | 19 g | 24 g | 32 % |
| Gordura | 40 g | 50 g | 91 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 7 g | 30 % |
| Fibra alimentar | 13 g | 17 g | 67 % |
| Sódio | 10 mg | 13 mg | 1 % |
