Tiempo total
10 horas| Por 100 g | Por porción (292 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 85 kcal | 250 kcal | 12 % |
| Proteína | 5 g | 14 g | 28 % |
| H. Carbono | 3 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 2 g | 6 g | 6 % |
| Grasa | 6 g | 16 g | 23 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 16 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 6 g | 25 % |
| Sodio | 26 mg | 76 mg | 3 % |
