Tiempo total
20 horasideal para celiacos
| Por 100 g | Por Porción (314 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 146 kcal | 459 kcal | 23 % |
| Proteína | 6 g | 20 g | 41 % |
| H. Carbono | 11 g | 36 g | 14 % |
| Azúcares | 3 g | 9 g | 10 % |
| Grasa | 9 g | 27 g | 39 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 17 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 11 % |
| Sodio | 50 mg | 158 mg | 7 % |
