Porciones
2| Por 100 g | Por porción (308 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 160 kcal | 492 kcal | 25 % |
| Proteína | 10 g | 32 g | 63 % |
| H. Carbono | 10 g | 31 g | 12 % |
| Azúcares | 3 g | 8 g | 9 % |
| Grasa | 9 g | 27 g | 39 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 10 g | 48 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 8 g | 34 % |
| Sodio | 336 mg | 1037 mg | 43 % |
