Porciones
1| Por 100 g | Por porción (371 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 106 kcal | 393 kcal | 20 % |
| Proteína | 8 g | 29 g | 58 % |
| H. Carbono | 16 g | 61 g | 24 % |
| Azúcares | 2 g | 9 g | 10 % |
| Grasa | 1 g | 3 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 20 % |
| Sodio | 166 mg | 617 mg | 26 % |
