Porciones
1| Por 100 g | Por Ración (346 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 89 kcal | 308 kcal | 15 % |
| Proteína | 4 g | 15 g | 30 % |
| H. Carbono | 9 g | 31 g | 12 % |
| Azúcares | 1 g | 5 g | 6 % |
| Grasa | 3 g | 12 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 15 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 7 g | 28 % |
| Sodio | 312 mg | 1081 mg | 45 % |
