Porciones
1| Por 100 g | Por porción (401 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 103 kcal | 412 kcal | 21 % |
| Proteína | 4 g | 18 g | 36 % |
| H. Carbono | 10 g | 40 g | 15 % |
| Azúcares | 2 g | 9 g | 10 % |
| Grasa | 5 g | 18 g | 26 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 g | 23 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 3 % |
| Sodio | 155 mg | 621 mg | 26 % |
