Porciones
1| Por 100 g | Por porción (733 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 45 kcal | 332 kcal | 17 % |
| Proteína | 3 g | 23 g | 46 % |
| H. Carbono | 4 g | 26 g | 10 % |
| Azúcares | 2 g | 12 g | 13 % |
| Grasa | 1 g | 8 g | 12 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 20 % |
| Sodio | 176 mg | 1291 mg | 54 % |
