Porciones
1| Por 100 g | Por bol (374 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 109 kcal | 409 kcal | 20 % |
| Proteína | 6 g | 22 g | 43 % |
| H. Carbono | 6 g | 24 g | 9 % |
| Azúcares | 6 g | 23 g | 26 % |
| Grasa | 7 g | 25 g | 36 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 10 g | 52 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 8 % |
| Sodio | 247 mg | 924 mg | 39 % |
