Porciones
1| Por 100 g | Por porción (521 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 111 kcal | 577 kcal | 29 % |
| Proteína | 10 g | 50 g | 100 % |
| H. Carbono | 9 g | 49 g | 19 % |
| Azúcares | 1 g | 4 g | 4 % |
| Grasa | 4 g | 19 g | 28 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 10 g | 39 % |
| Sodio | 175 mg | 913 mg | 38 % |
