Porciones
1Alérgenos: huevos
| Por 100 g | Por porción (152 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 119 kcal | 181 kcal | 9 % |
| Proteína | 9 g | 14 g | 28 % |
| H. Carbono | 1 g | 2 g | 1 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 1 % |
| Grasa | 9 g | 13 g | 19 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 3 g | 16 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 4 % |
| Sodio | 217 mg | 329 mg | 14 % |
